数学与应用数学本科专业(教师教育方向)培养方案
(专业英文名称:Mathematics and Applied Mathematics 专业代码:070101)
一、专业培养标准
(一)培养目标
本专业培养德、智、体、美等全面发展的,面向区域基础教育及文化科技等领域,具有运用数学知识解决实际问题能力和一定科研能力的应用型高级专门人才。
本专业培养的学生应扎实掌握数学学科基本理论、基础知识和基本方法,具有良好的教育教学基本能力和科学素养,能在教育和文化科技等部门从事教学、研究和管理工作。
(二)培养规格与要求
本专业毕业生应具备以下规格和要求:
1.知识规格与要求
(1)自然科学知识
掌握大学物理基础知识,了解信息科学、统计科学等基本知识;
了解相关科学技术发展的现状与趋势。
(2)工具性知识
熟练掌握基础英语与专业英语,具有一定的英语表达能力;
掌握文献与资料检索、信息处理方法;
掌握中小学数学学科教学的基本知识;
掌握计算机应用的基本知识、部分编程语言与相关软件应用技术。
(3)专业知识
掌握数学分析、高等代数、解析几何等专业核心课程基本理论与方法;
掌握数学应用软件、数学建模与数学实验、C语言程序设计等理论与方法;
掌握教育学、心理学等基本理论知识;
掌握教育研究、数学教学、数学微格教学等理论与方法。
(4)人文社会科学知识
具备社会学、文学、历史学和哲学等社会科学基本知识;
熟悉班级管理策略;
掌握政治、形势与政策、思想道德修养与法律基础等基本知识。
(5)相关科学知识
熟悉我国教育领域相关有关方针、政策和法律、教育法规;
了解数学学科发展历史和前沿发展趋势;
了解中小学教育教学研究的最新成果。
2.能力规格与要求
(1)基本能力
①信息获取与自主学习的能力:
具有一定的获取、更新和运用专业知识的能力,并能及时了解专业知识在自然科学、社会科学发展中的运用的相关信息;
具备计算机硬件的基本知识和中、小学教学软件的应用和初步开发能力,具有利用因特网的能力;
具有良好的表达能力、社交能力和信息收集、资料检索能力。
②有效沟通和交流能力:
具有较强的人际交往能力,能够控制自我并了解、理解他人需求和意愿;
具备较强的适应能力,能自信、灵活地处理新的和不断变化的人际环境和工作环境。
(2)核心能力
①综合运用专业和实践方法,分析解决实际问题的基本能力:
具备数学运算能力、抽象思维能力、逻辑推理能力、几何直观和空间想象能力;
具有应用数学知识解决实际问题,特别是建立数学模型的初步能力,具有良好的数学思维素质,了解某一应用领域的基本知识及数学科学的某些新发展和应用前景;
具有中小学数学学科基本教学技能,掌握基本教学方法;
具有初步的教育教学研究能力和开发、设计数学课程的能力;
具有初步采用现代教育技术设计、制作教学课件和软件的能力。
②参与项目和教学管理的基本能力:
具备结合教学实践进行教学研究与教育管理的能力;
具有初步的科研能力;
具有较强的团队意识和一定的协调、管理、竞争能力。
3.基本素质规格与要求
(1)政治素质要求:具有坚定的政治方向,热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,牢固树立并自觉践行科学发展观。
(2)人格素质要求:具有科学的世界观、正确的人生观和价值观,富有强烈的社会责任感,具有健康的身体素质、心理素质和健全的人格。
(3)职业素养要求:具备良好的教师职业道德和一定的教学技能,具有遵纪守法、爱岗敬业、团队协作、乐于奉献和勇于创新的职业素养。
(三)实现矩阵
规格与要求 | 学习目标 | 实现课程或教学环节 |
知识规格与要求 | 自然科学知识 | 掌握大学物理基础知识,了解信息科学、统计科学等基本知识; 了解相关科学技术发展的现状与趋势。 | 大学物理、概率论与数理统计、听取学术报告或讲座 |
工具性知识 | 熟练掌握基础英语与专业英语,具有一定的英语表达能力; 掌握文献与资料检索、信息处理方法; 掌握中小学数学学科教学的基本知识; 掌握计算机应用的基本知识、部分编程语言与相关软件应用技术。 | 大学英语、专业英语、大学英语视听说、大学IT与研发方法、C语言程序设计、大学语文、教师口语、现代教育技术、普通话 |
专业 知识 | 掌握数学分析、高等代数、解析几何等专业核心课程基本理论与方法; 掌握数学应用软件、数学建模与数学实验、C语言程序设计等理论与方法; 掌握教育学、心理学等基本理论知识; 掌握教育研究、数学学科教学、数学学科微格教学等理论与方法。 | 数学分析、高等代数、解析几何、数学应用软件、数学建模与数学实验、C语言程序设计、中学数学教材教法、数学微格教学训练、心理学、教育学、大学物理、常微分方程、概率论与数理统计、复变函数、实变函数、数值分析、C语言程序设计、离散数学、近世代数、高等代数专题研究、数学分析专题研究、初等数论、点集拓扑学、微分几何、泛函分析、函数方程引论、数学史、专业英语、发展心理学、教育心理学、教育研究方法、课程与教学论、数学方法论 |
人文社会科学知识 | 具备社会学、经济学、文学、历史学和哲学等社会科学基本知识; 熟悉班级管理策略; 掌握政治、形势与政策、思想道德修养与法律基础等基本知识。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想政治理论综合实践、形势与政策、大学语文、班级管理策略 |
相关科学知识 | 熟悉我国教育领域相关有关方针、政策和法律、教育法规; 了解数学学科发展历史和前沿发展趋势; 了解中小学教育教学研究的最新成果。 | 新生研讨课、听取学术报告或讲座、教育政策与法规、教育发展史略、教师职业礼仪与形象、教师职业规划与成长、数学史 |
能力规格与要求 | 基本 能力 | 信息获取与自主学习的能力; 有效沟通和交流能力。 | 中学综合实践活动指导、教育见习、教育实习、生产劳动、社会实践、参加社团活动、大学生职业生涯规划、社交礼仪训练、大学生就业指导 |
核心 能力 | 综合运用专业和实践方法,分析解决实际问题的基本能力; 参与项目和教学管理的基本能力。 | 数学建模与数学实验、大学物理实验B、C语言程序设计、中学数学教材教法、数学微格教学训练、教育研究方法、课程与教学论、教学方法论、多媒体课件制作、教学设计艺术、数学建模课程设计、专业综合课程、毕业设计(论文)、大学生职业生涯规划、大学生就业指导、参加大学生学科竞赛、参加教师科研项目、听取学术报告或讲座、参加大学生SRTP项目、考取技能证书或职业资格证书、发表与专业相关论文 |
素质规格与要求 | 政治素质要求 | 具有坚定的政治方向,热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,牢固树立并自觉践行科学发展观。 | 思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想政治理论综合实践、形势与政策、军事训练与入学教育、军事理论 |
人格 质要 求 | 具有科学的世界观、正确的人生观和价值观,富有强烈的社会责任感,具有健康的身体素质、心理素质和健全的人格。 | 体育、大学生心理健康教育、参加社团活动 |
职业素养要求 | 具备良好的教师职业道德和一定的教学技能,具有遵纪守法、爱岗敬业、团队协作、乐于奉献和勇于创新的职业素养。 | 教育见习、教育实习、生产劳动、社会实践、大学生职业生涯规划、大学生就业指导、普通话、社交礼仪训练、考取技能证书或职业资格证书、发表与专业相关论文 |
二、学制和学位
(一)学制
基本学制四年。修业年限可视学生具体情况适当缩短或延长,最短三年,最长不得超过六年。
(二)学位
学科门类:理学 授予学位:理学学士
三、毕业要求
(一)学分要求
1. 修完培养方案规定的课程和教学环节,获得毕业要求的最低学分217.5 学分,其中理论教学学分134.5 学分,实践教学学分83学分。所修学分中,公共必修课程 47 学分,公共选修课程10学分,专业必修课程78.5学分,专业选修课程 24学分,实践课程46学分,职业素养课程6学分,素质拓展课程 6学分。
(二)毕业条件
思想政治合格,在规定的年限内修满规定的最低学分,所得学分的结构符合要求,通过毕业论文答辩,且不违反学籍管理的有关规定。
四、获得学士学位条件
获得毕业资格,并达到学校规定的授予学士学位标准(详见学校学士学位授予条例)。
五、时间安排
数学与应用数学数学教育方向(本科)专业四学年教育教学时间分配表
学年学期 项 目 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 合计(周) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
课堂教学 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 14 | 0 | 105 |
考 核 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
机 动 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
军政训练与入学教育 | 2 | | | | | | | | 2 |
教育见习1 | | | | | 1 | | | | 1 |
教育见习2 | | | | | | | 1 | | 1 |
数学建模课程设计 | | | | | 2 | | | | 2 |
专业综合课程 | | | | | | | 4 | | 4 |
教育实习1 | | | | | | 8 | | | 8 |
教育实习2 | | | | | | | | 10 | 10 |
毕业设计(论文) | | | | | | | | 14 | 14 |
生产劳动 | | 1 | | | | | | | 1 |
社会实践 | | 1次 | | 1次 | | 1次 | | | 3次(暑假) |
毕业教育 | | | | | | | | 4 | 4(业余) |
寒 暑 假 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | | 40 |
教育周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
学年周数 | 52 | 52 | 52 | 44 | 200 |
六、主干学科和主要课程
(一)主干学科:数学、教育学
(二)核心课程:数学分析、高等代数、解析几何、C语言程序设计、大学物理、概率论与数理统计、数学应用软件、数学建模与数学实验、近世代数、常微分方程、点集拓扑、实变函数、教育学、心理学、中学数学教材教法、数学微格教学训练、微分几何、复变函数、初等数论、泛函分析等
(三)主要实践教学环节:上机操作训练、数学建模课程设计、专业综合课程、教育见习、教育实习、社会实践、毕业设计(论文)等
七、课程设置
(一)课程类别与结构比例表
数学与应用数学本科专业(教师教育方向)课程类别与结构比例表
课程类别 | 课堂教学时数 | 占总学时百分比(%) | 学分数 | 占总学分百分比(%) |
公共必修课程 | 理论 | 592 | 23.2 | 32.5 | 14.9 |
实验或其他 | 64 | 2.5 | 14.5 | 6.7 |
公共选修课程 | 160 | 6.3 | 10 | 4.6 |
专业必修课程 | 专业平台课程 | 理论 | 752 | 29.5 | 47 | 21.6 |
实验实训或其他 | 56 | 2.2 | 3.5 | 1.6 |
方向专业课程 | 理论 | 368 | 14.4 | 23 | 10.6 |
实验实训或其他 | 80 | 3.1 | 5 | 2.3 |
专业选修课程 | 理论 | 272 | 10.7 | 17 | 7.8 |
实验实训或其他 | 112 | 4.4 | 7 | 3.2 |
实践课程 | / | / | 46 | 21.1 |
职业素养课程 | 理论 | 80 | 3.1 | 5 | 2.3 |
实验实训或其他 | 16 | 0.6 | 1 | 0.5 |
素质拓展课程 | / | / | 6 | 2.8 |
合计 | 理论合计 | 2224 | 87.1 | 134.5 | 61.8 |
实践合计 | 328 | 12.9 | 83 | 38.2 |
总计 | 2552 | 100 | 217.5 | 100 |
| | | | | | | |
(二)各类课程设置情况
1.公共必修课程(必修,47学分,占总学分21.6%)
课程 类别 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 分学时 | 开设学期及周学时分配 | 考 核 方 式 | 课程 归属 |
理 论 | 实 验 | 其 他 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
公共必修课程 | 9911001 | 思想道德修养与法律基础A Moral Character and Introduction to Law | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | | | C | 社科部 |
9911018 | 中国近现代史纲要 Compendium of Modern Chinese History | 1 | 16 | 16 | | | | 1 | | | | | | | C | 社科部 |
9911003 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | | S | 社科部 |
9911019 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A Mao Zedong Thought and Introduction to the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | S | 社科部 |
9911020 | 思想政治理论综合实践A1 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 6 | 96 | | | 96 | * | | | | | | | | 教师 评判 | 社科部 |
9911021 | 思想政治理论综合实践A2 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | | * | | | | | | | 教师 评判 | 社科部 |
9911022 | 思想政治理论综合实践A3 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | | | * | | | | | | 教师 评判 | 社科部 |
9911023 | 思想政治理论综合实践A4 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | | | | * | | | | | 教师 评判 | 社科部 |
9911009 | 形势与政策A1 Situation an Policies | 0.5 | 16 | 16 | | | 1 | | | | | | | | | 社科部 |
9911010 | 形势与政策A2 Situation an Policies | 16 | 16 | | | | 1 | | | | | | | C | 社科部 |
9911011 | 形势与政策A3 Situation an Policies | 0.5 | 16 | 16 | | | | | 1 | | | | | | | 社科部 |
9911012 | 形势与政策A4 Situation an Policies | 16 | 16 | | | | | | 1 | | | | | C | 社科部 |
9911013 | 形势与政策A5 Situation an Policies | 0.5 | 16 | 16 | | | | | | | 1 | | | | | 社科部 |
9911014 | 形势与政策A6 Situation an Policies | 16 | 16 | | | | | | | | 1 | | | C | 社科部 |
9911015 | 形势与政策A7 Situation an Policies | 0.5 | 16 | | | 16 | | | | | | | * | | | 社科部 |
9911016 | 形势与政策A8 Situation an Policies | 16 | | | 16 | | | | | | | | * | 教师 评判 | 社科部 |
9911017 | 军事理论 Military Theory | 1 | 16 | 16 | | | 1 | | | | | | | | C | |
7711001 | 大学英语A1 College English | 4 | 64 | 48 | | 16 | 3+1 | | | | | | | | S | 公外部 |
7711002 | 大学英语A2 College English | 4 | 64 | 48 | | 16 | | 3+1 | | | | | | | S | 公外部 |
7711003 | 大学英语A3 College English | 4 | 64 | 48 | | 16 | | | 3+1 | | | | | | S | 公外部 |
7711004 | 大学英语A4 College English | 4 | 64 | 48 | | 16 | | | | 3+1 | | | | | S | 公外部 |
7711005 | 大学英语视听说A1 College English Listening and Speaking | 1 | 16 | | 16 | | 1 | | | | | | | | S | 公外部 |
7711006 | 大学英语视听说A2 College English Listening and Speaking | 1 | 16 | | 16 | | | 1 | | | | | | | C | 公外部 |
7711007 | 大学英语视听说A3 College English Listening and Speaking | 1 | 16 | | 16 | | | | 1 | | | | | | S | 公外部 |
7711008 | 大学英语视听说A4 College English Listening and Speaking | 1 | 16 | | 16 | | | | | 1 | | | | | C | 公外部 |
0211001 | 大学语文 College Chinese | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | | C | 中文系 |
1511001 | 体育A1 Physical Education | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | | | C | 体育系 |
1511002 | 体育A2 Physical Education | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | | | | | | C | 体育系 |
1511003 | 体育A3 Physical Education | 2 | 32 | 32 | | | | | 2 | | | | | | C | 体育系 |
1511004 | 体育A4 Physical Education | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | | C | 体育系 |
合 计 | 47 | 848 | 592 | 64 | 192 | 11 | 11 | 10 | 11 | 1 | 1 | | | | |
2.公共选修课程(选修,至少选修10学分,占总学分4.6%)
公共选修课程分3类开设,即:① 自然科学类、② 人文社会类、③ 艺术体育类。要求:本专业学生至少选修10学分,每类至少选修2学分。
3.专业必修课程(必修,其中专业平台课程50.5学分,占总学分23.2%;专业课程28学分,占总学分12.9 %,共计78.5 学分,占总学分 36.1%)
课程 类别 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 分学时 | 开设学期及周学时分配 | 考 核 方 式 | 课程 归属 |
理 论 | 实 验 | 其 他 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
专业平台课程 | 0513007 | 心理学 Psychology | 3 | 48 | 32 | 16 | | | | | | 2+1 | | | | S | 教师 学院 |
0513008 | 教育学 Pedagogy | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | | S | 教师 学院 |
0513006 | 教师口语 Teachers' Spoken Language | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | C | 教师 学院 |
0713100 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1 | 16 | 16 | | | 1 | | | | | | | | C | 数学系 |
1113009 | 大学IT与研发方法 IT of College and R&D Methods | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 2+1 | | | | | | | C | 计算机系 |
0713012 | 数学分析I Mathematical Analysis | 6 | 96 | 96 | | | 6 | | | | | | | | S | 数学系 |
0713013 | 数学分析 II Mathematical Analysis | 6 | 96 | 96 | | | | 6 | | | | | | | S | 数学系 |
0713014 | 数学分析III Mathematical Analysis | 6 | 96 | 96 | | | | | 6 | | | | | | S | 数学系 |
0713015 | 解析几何 Analytic Geometry | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | | | | | | | S | 数学系 |
0713016 | 高等代数I Advanced Algebra | 6 | 96 | 96 | | | | 6 | | | | | | | S | 数学系 |
0713017 | 高等代数II Advanced Algebra | 5 | 80 | 80 | | | | | 5 | | | | | | S | 数学系 |
0813023 | 大学物理B College Physics | 4 | 64 | 64 | | | | | | 4 | | | | | S | 物电系 |
0813025 | 大学物理实验B Experiment of College Physics | 1.5 | 24 | | 24 | | | | | 3 | | | | | C | 物电系 |
小计 | 50.5 | 808 | 752 | 56 | | 11 | 15 | 11 | 7 | 8 | | | | | |
专业课程 | 0514022 | 现代教育技术 Modern Educational Technology | 3 | 48 | 32 | 16 | | | | | | 2+1 | | | | C | 教师 学院 |
0514023 | 班级管理策略 Tactics of Class Management | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | 1+1 | | | C | 教师 学院 |
0514053 | 中学数学教材教法 Mathematics Teaching Textbook and Method in Middle School | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | 1+1 | | | S | 教师 学院 |
0514054 | 数学微格教学训练 Mathematics Micro-teaching Training | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | 1+1 | | | C | 教师 学院 |
0713018 | 常微分方程 Ordinary Differential Equation | 4 | 64 | 64 | | | | | | 4 | | | | | S | 数学系 |
0713019 | 概率论与数理统计 Probability and Mathematical Statistics | 4 | 64 | 64 | | | | | | 4 | | | | | S | 数学系 |
0713021 | 复变函数 Complex Function | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | S | 数学系 |
0713022 | 实变函数 Real Variable Function | 4 | 64 | 64 | | | | | | | 4 | | | | S | |
0713023 | 数值分析 Numerical Analysis | 4 | 64 | 48 | 16 | | | | | | | 3+1 | | | S | 数学系 |
小 计 | 28 | 448 | 368 | 80 | | | | | 11 | 7 | 10 | | | | |
4.专业选修课程(选修,教师教育限选课程包含3个课程模块,学生自主选择任一个模块,学分8学分;专业任选最低任选16学分,共计24学分,占总学分11 %)
课程 类别 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 分学时 | 开设学期及周学时分配 | 考 核 方 式 | 课程 归属 |
理 论 | 实 验 | 其 他 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
教师教育限选课程 | 理论素养提升 | 0515034 | 发展心理学 Developmental Psychology | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | | C | 教师 学院 |
0515035 | 教育心理学 Educational Psychology | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 2 | | C | 教师 学院 |
0515024 | 教育发展史略 The Development of Education | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | | C | 教师 学院 |
0515025 | 教育研究方法 Research Method of Educational | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | 1+1 | | C | 教师 学院 |
教学技能训练 | 0515026 | 课程与教学论 Curriculum and Teaching | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | | C | 教师 学院 |
0515027 | 多媒体课件制作 Multimedia Courseware | 2 | | | 32 | | | | | | | 2 | | | C | 教师 学院 |
0515028 | 教学设计艺术 Instructional Design of Artistic | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | 1+1 | | C | 教师 学院 |
0515029 | 中学综合实践活动指导 Comprehensive Practice Activity of Middle School | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | 1+1 | | C | 教师 学院 |
教师专业成长 | 0515030 | 教师职业道德 The Teacher Occupation Morality | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | 1+1 | | | C | 教师 学院 |
0515031 | 教师职业礼仪与形象 The Teacher Occupation Etiquette | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | 1+1 | | C | 教师 学院 |
0515032 | 教师职业规划与成长 The Teacher Occupation Planning | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | 1+1 | | | C | 教师 学院 |
0515033 | 教育政策与法规 Educational Policy and Regulations | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | | 1+1 | | C | 教师 学院 |
限选任一模块,8学分 | 8 | 128 | | | | | | | | | | | | | |
专业任选课程 | 1113001 | C语言程序设计A C Programming Language | 4 | 64 | 32 | 32 | | | | 2+2 | | | | | | S | 计算机系 |
0715125 | 数学方法论 Mathematical Methodology | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | | | | | | | C | 数学系 |
0715034 | 数学史 History of Mathematical | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | | C | 数学系 |
0715020 | 数学建模与数学实验 Mathematical Modeling And Mathematical Experiments | 5 | 80 | 48 | 32 | | | | | | 3+2 | | | | C | 数学系 |
0715026 | 离散数学 Discrete Mathematics | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | | C | 数学系 |
0715027 | 数学应用软件 Mathematical Application Software | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 1+1 | | | | C | 数学系 |
0715028 | 近世代数 Modern Algebra | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | | S | 数学系 |
0715029 | 高等代数专题研究 Monographic Study on Advanced Algebra | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | C | 数学系 |
0715030 | 数学分析专题研究 Monographic Study on Mathematical Analysis | 4 | 64 | 64 | | | | | | | | 4 | | | C | 数学系 |
0715031 | 初等数论 Elementary Number Theory | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | | C | 数学系 |
0715032 | 点集拓扑学 Point Set Topology | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | S | 数学系 |
0715033 | 微分几何 Differential Geometry | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | C | 数学系 |
0715035 | 泛函分析 Functional Analysis | 4 | 64 | 64 | | | | | | | | 4 | | | C | 数学系 |
0715036 | 函数方程引论 Introduction of Function Equation | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 2 | | C | 数学系 |
0715037 | 专业英语 Professional English | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 2 | | C | 数学系 |
最低任选16学分 | 16 | 256 | 192 | 64 | | | | | | | | | | | |
合 计 | 24 | 384 | | | | | | | | | | | | | |
5.实践课程(必修,46学分,占总学分21.1 %)
课程 类别 | 课程代码 | 实践课程名称 | 学分 | 学时或 周数 | 开设学期 | 课程 归属 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
基础实践 | 9316001 | 军政训练与入学教育 Military and Political Training and Entrance Education | 2 | 2周 | 2周 | | | | | | | | 学工处 |
9316002 | 生产劳动 Labor Practice in Schools | 1 | 1周 | | 1周 | | | | | | | 学工处 |
0716001 | 毕业教育 Finishing Education | 2 | 4周 (业余) | | | | | | | | 4周 | 数学系 |
专业实践 | 0516020 | 教育见习1 Education Trainee | 1 | 1周 | | | | | 1周 | | | | 教师 学院 |
0516021 | 教育见习2 Education Trainee | 1 | 1周 | | | | | | | 1周 | | 教师 学院 |
0516022 | 教育实习1 Education Practice | 8 | 8周 | | | | | | 8周 | | | 教师 学院 |
0516023 | 教育实习2 Education Practice | 10 | 10周 | | | | | | | | 10周 | 教师 学院 |
综合实践 | 0716005 | 数学建模课程设计 Mathematical Modeling Curriculum Project | 2 | 2周 | | | | | 2周 | | | | 数学系 |
0716006 | 专业综合课程一 Specialized Portmanteau Course | 二选一 | 4 | 4周 | | | | | | | 4周 | | 数学系 |
0716007 | 专业综合课程二 Specialized Portmanteau Course | 4 | 4周 | | | | | | | 4周 | | 数学系 |
0716008 | 毕业设计(论文) Graduation Design(Project) | 8 | 14周 | | | | | | | | 14周 | 数学系 |
9516001 | 社会实践A1 Social Practice | 1 | 1次 | | 1次 | | | | | | | 团委 |
9516002 | 社会实践A2 Social Practice | 1 | 1次 | | | | 1次 | | | | | 团委 |
9516003 | 社会实践A3 Social Practice | 1 | 1次 | | | | | | 1次 | | | 团委 |
合 计 | 46 | | | | | | | | | | |
6.职业素养课程(必修,6学分,占总学分2.8 %)
课程 类别 | 课程 代码 | 课 程 名 称 | 学 分 | 总 学 时 | 分学时 | 开设学期及周学时分配 | 考 核 方 式 | 课程 归属 |
理 论 | 实 验 | 其 他 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
职业素养 | 9418001 | 大学生职业生涯规划A College Students Career Planning | 1 | 16 | 16 | | | 1 | | | | | | | | C | 招生就业处 |
9418002 | 大学生就业指导A College Students Employment Guidance | 1 | 16 | 16 | | | | | | | | 1 | | | C | 招生就业处 |
0518001 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | | | C | 教师 学院 |
0218003 | 普通话 Mandarin | 1 | 16 | 8 | 8 | | | | | | 0.5+0.5 | | | | C | 中文系 |
0218001 | 社交礼仪训练 Social Etiquette Training | 1 | 16 | 8 | 8 | | | | | | | 0.5+0.5 | | | C | 中文系 |
合 计 | 6 | 96 | 80 | 16 | | 3 | | | | 1 | 2 | | | | |
7.素质拓展课程(选修,最低选修 6 学分,占总学分2.8 %)
课程 类别 | 课程代码 | 素质拓展项目 | 学分 | 开设学期 | 课程 归属 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
素质拓展 | 0717001 | 参加大学生学科竞赛 Participating in Undergraduate Academic Competitions | 3 | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 数学系 |
0717002 | 参与教师教科研项目 Participating in Teacher’s Scientific Research Program | 3 | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 数学系 |
0717003 | 听取学术报告或讲座 Attending Academic Reports or Lectures | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 数学系 |
0717004 | 参加大学生SRTP项目 Participating in Undergraduate SRTP Item | 3 | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 数学系 |
0717005 | 考取技能证书或职业资格证书 Obtaining a Skill Certificate or Vocational Qualification Certificate | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 数学系 |
0717006 | 发表与专业相关论文 Publishing on the Related Academic Papers | 3 | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 数学系 |
0717007 | 参加社团活动 Participating in the Club Activity | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 数学系 |
合 计 | 6 | | | | | | | | | |